AFALON 500 SC X 250ML (Linuron)
AFALON 500 SC es un herbicida agrícola selectivo a base de Linuron, formulado como suspensión concentrada para el control de malezas en diversos cultivos.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
AFALON 500 SC es un herbicida de uso agrícola formulado como suspensión concentrada (SC), cuyo ingrediente activo es Linuron (450 g/L), perteneciente al grupo químico de las ureas. Este producto actúa de forma selectiva, sistémica y de contacto, siendo absorbido principalmente por la raíz y parcialmente por el follaje, para ser traslocado vía xilema dentro de la planta.
Su mecanismo de acción afecta la fotosíntesis mediante la inhibición del paso de electrones a nivel del fotosistema II. Está indicado para el manejo de malezas en cultivos de ajo, alcachofa, anís, apio, caña de azúcar, cebolla, espárrago, marigold, papa, piña, poro y zanahoria.
Para un adecuado empleo, se recomienda realizar la aplicación conforme a las dosis y momentos especificados en el cuadro de usos.
Cuadro de usos
| Cultivo | Plaga o enfermedad | Nombre técnico/científico | Dosis | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajo | Verdolaga, Pata de gallina | Portulaca oleracea, Eleusine indica | 1.0 - 1.5 L/ha | — | 0.1 |
| Alcachofa | Capulí cimarrón, Albahaca silvestre, Chamico, Pata de gallina, Pega-pega | Nicandra physalodes, Galinsoga parviflora, Datura stramonium, Eleusine indica, Setaria verticillata | 0.5 L/200L | — | 0.05 |
| Anís | Amor seco | Bidens pilosa | 1.0 - 2.0 L/ha | — | 0.1 |
| Apio | Capulí | Nicandra physalodes | 0.5 - 1.0 L/ha | — | 0.2 |
| Caña de azúcar | Cadillo | Cenchrus echinatus | 4.0 - 6.0 L/ha | — | 0.2 |
| Cebolla | Yuyo | Amaranthus dubius | 0.4 - 0.5 L/ha | — | 0.2 |
| Espárrago | Quinua | Chenopodium álbum | 0.6 - 1.2 L/ha | — | 7.0 |
| Marigold | Hierba gallinazo | Chenopodium murale | 0.6 - 1.2 L/ha | — | 0.2 |
| Papa | Nabo silvestre | Brassica campestris | 1.5 - 2.5 L/ha | — | 0.1 |
| Piña | Rabo de zorro | Setaria verticillata | 3.0 - 5.0 L/ha | — | 0.1 |
| Poro | Hierba gallinazo | Chenopodium murale | 1.0 - 1.5 L/ha | — | 0.1 |
| Zanahoria | Hierba mora, Galinsoga | Solanum nigrum, Galinsoga parviflora | 1.5 - 2.0 L/ha | — | 0.2 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.