INCIPIO 200 SC X 1L (Isocycloseram)
Insecticida agrícola en suspensión concentrada a base de Isocycloseram (200 g/L), con acción por contacto e ingestión para el control de plagas agrícolas.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
INCIPIO® 200 SC es un insecticida agrícola formulado como suspensión concentrada (SC), cuyo ingrediente activo es Isocycloseram a una concentración de 200 g/L. Pertenece al grupo químico de las Isoxazolinas y está clasificado en el Grupo 30 del código de modo de acción de IRAC.
Actúa principalmente por contacto e ingestión sobre estados inmaduros y adultos de las plagas objetivo. Su mecanismo de acción opera en el sistema nervioso como un modulador alostérico del canal de cloro activado por GABA; se une a los receptores GABA en las sinapsis y evita su apertura, impidiendo el paso de las señales inhibitorias de los impulsos nerviosos. Esto altera el comportamiento del insecto, provocando calambres musculares involuntarios, cese de la alimentación a las pocas horas de su ingestión, parálisis y la muerte del insecto.
Cuadro de usos
| Cultivo | Plagas | Dosis L/ha | Dosis ml/cil | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Café | Broca del café (Hypothenemus hampei) | 0.2 | 100 | 21 | 0.04 |
| Mandarina | Ácaro hialino (Polyphagotarsonemus latus) | 30 | 28 | 0.4 | |
| Mandarina | Ácaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora) | 30 | 28 | 0.4 | |
| Mandarina | Arañita roja (Panonychus citri) | 20 | 28 | 0.4 | |
| Palto | Dagbertus (Dagbertus minensis) | 30-40 | 180 | 0.01 | |
| Palto | Trips del palto (Heliothrips haemorrhoidalis) | 30-40 | 180 | 0.01 | |
| Palto | Arañita roja (Oligonychus punicae) | 20-30 | 180 | 0.01 | |
| Papa | Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) | 125 | 15 | 0.01 | |
| Papa | Mosquillo de brotes (Prodiplosis longifila) | 150 | 15 | 0.01 | |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila) | 0.25 | 125 | 1 | 0.3 |
| Pimiento | Gusano del fruto (Symmestrichema capsicum) | 0.25 | 125 | 1 | 0.3 |
| Tomate | Mosquilla de los brotes (Prodiplosis longifila) | 0.25 - 0.30 | 125 - 150 | 1 | 0.2 |
| Tomate | Oruga minadora de hoja y tallo (Tuta absoluta) | 0.25 | 125 | 1 | 0.2 |
| Vid | Arañita roja (Tetranychus urticae) | 20 - 30 | 78 | 0.01 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.