ABSOLUTE 60 SC X 250 ML (espinetoram)
Insecticida agrícola neurotóxico a base de spinetoram 60 g/L formulado como suspensión concentrada. Actúa por contacto e ingestión en diversos cultivos.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
Absolute 60 SC es un insecticida agrícola formulado como suspensión concentrada (SC) con 60 g/L de Spinetoram como ingrediente activo. Pertenece al grupo químico de los spinosoides.
Modo y mecanismo de acción: Insecticida neurotóxico que actúa por contacto e ingestión. El Spinetoram pertenece al Grupo 5 (según IRAC): moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina (nAChR), el cual causa síntomas de excitación estimulando la actividad del sistema nervioso central (CNS) de los insectos.
Forma y frecuencia de aplicación: Se debe aplicar utilizando aspersora manual de mochila con suficiente agua para asegurar un buen cubrimiento. No efectuar más de tres aplicaciones por año. Presenta un período de reingreso mínimo de 24 horas después de la aplicación. No presenta incompatibilidad conocida ni efectos fitotóxicos cuando se siguen las instrucciones de la etiqueta.
Cuadro de usos
| Cultivo | Nombre común | Nombre científico | Dosis L/ha | PzC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brócoli | Plutella | Plutella xylostella | 0.1 | 1 | 0.05 |
| Cebolla | Thrips | Thrips tabaci | 0.3 | 1 | 0.10 |
| Espárrago | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.25 | 60 | 0.04 |
| Maíz | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.075 – 0.1 | 1 | 0.04 |
| Pimiento | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 0.15 | 1 | 0.4 |
| Vid | Thrips | Thrips tabaci | 0.30 | 7 | 0.50 |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.25 | 60 | 0.04 |
| Palto | Bicho del cesto | Oiketicus kirbyi | 0.3 | 3 | 0.05 |
| Alcachofa | Gusano perforador | Heliothis virescens | 0.15 | 2 | 0.3 |
| Algodón | Gusano bellotero | Heliothis virescens | 0.15 | 28 | 1.5 |
| Arándanos | Gusano perforador | Heliothis virescens | 0.25 | 3 | 0.04 |
| Mandarina | Minador de los cítricos | Phyllocnistis citrella | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Papa | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.25 | 1 | 0.1 |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifila | 0.25 | 1 | 0.4 |
| Granado | Polilla de la mazorca | Tallula atramentalis | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Cultivo | Nombre común | Nombre científico | Dosis L/ha | Dosis L/200 L | Dosis % | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holantao | Trips | Thrip tabaci | 0.3 | 0.10 | 0.05 | 3 | 0.3 |
| Tomate | Enrrollador | Tuta absoluta | 0.15 | 0.075 | 0.037 | 1 | 0.06 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.