ABAMEX 1.8 EC X 1 LT (Abamectina)
Insecticida y acaricida agrícola formulado como concentrado emulsionable a base de abamectina, con acción por contacto, ingestión y movimiento translaminar.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
ABAMEX® es un insecticida y acaricida agrícola perteneciente al grupo químico de las avermectinas, formulado como concentración emulsionable (EC) a base de abamectina técnica al 95 % p/p mínimo.
Mecanismo y modo de acción
Actúa por contacto y vía estomacal. Presenta un movimiento translaminar en los tejidos vegetales, con una limitada actividad sistémica, y posee cierta actividad nematicida. Su modo de acción consiste en estimular la liberación del ácido gamma-aminobutírico (GABA), lo que afecta los canales de cloro en el sistema nervioso central y provoca la parálisis de los insectos y ácaros expuestos.
Condiciones de aplicación y compatibilidad
Se aplica con equipos terrestres convencionales garantizando una cobertura uniforme sobre el cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones y considerando una sola campaña por año. Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, salvo con Captan y productos de reacción alcalina. El reingreso al área tratada sin equipo de protección es a las 24 horas.
Cuadro de usos
| Cultivo | Plaga (Nombre común) | Plaga (Nombre científico) | Dosis (mL/cil) | Dosis (L/ha) | P.C. (días) | L.M.R. (p.p.m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCACHOFA | Mosca minadora | Nemorimyza maculosa | 200 - 250 | - | 7 | 0.01 |
| ALGODÓN | Gusano perforador | Bucculatrix thurberiella | - | 0.15 – 0.25 | 3 | 0.02 |
| ARROZ | Ácaro del vaneo | Steneotarsonemus spinki | 250 | - | 21 | 0.002 |
| ARVEJA | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 150 – 200 | - | 7 | 0.01 |
| PIMIENTOS | Acaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 150 | - | 3 | 0.02 |
| PIMIENTOS | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 250 | - | 3 | 0.02 |
| CÍTRICOS | Minador de hojas | Phyllocnistis citrella | 100 | - | 7 | 0.01 |
| CÍTRICOS | Ácaro del tostado | Phyllocoptruta oleivora | 100 | - | 7 | 0.01 |
| FRESA | Arañita roja | Tetranychus urticae | 150 – 200 | - | 3 | 0.02 |
| PAPA | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 200 | 0.5 | 7 | 0.01 |
| PAPA | Ácaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 100 | 0.15 | 7 | 0.01 |
| PALTO | Arañita roja | Oligonychus punicae | 150 | - | 12 | 0.01 |
| TOMATE | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 250 | 0.5 | 7 | 0.02 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.