PHYLLUM X 1 LT
Extracto de algas marinas soluble en agua, con fitohormonas, nutrientes, enzimas y ácidos orgánicos para aplicaciones foliares y vía riego.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
Phyllum es un extracto de algas marinas con fitohormonas, macro y micronutrientes, enzimas y ácidos orgánicos. Es soluble en agua y puede aplicarse por vía foliar o mediante riego.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes: Extracto de Algas 24.0%; Macro y micronutrientes 76.0%.
- Formulación: Concentrado Soluble - SL.
- Características técnicas: Actúa como activador de procesos fisiológicos y de diferenciación en las plantas. Se indica para distintas etapas fenológicas, desde semilla y germinación hasta floración, cuajado y llenado de frutos, así como para períodos de estrés de variado origen.
- Aplicación: Foliar y vía riego.
Cuadro de usos
| CULTIVO | RECOMENDACIÓN | DOSIS (cc/200 L) | UAC* (días) | LMR* (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Vainita | Aplicar cuando la planta tiene 5 hojas verdaderas. | 750 - 1000 | - | - |
| Ají Páprika | El producto se usa en plantas que inician la floración. Se debe realizar la aplicación cuando el suelo tiene suficiente humedad que permite a la planta turgente. | 500 - 1000 | N.A. | Exento |
| Arándano | El producto se usa en estado fenológico denominado vegetativo, durante la floración. | 750 | N.A. | Exento |
| Vid | El producto se usa en estado fenológico denominado vegetativo, durante la floración y crecimiento de baya. | 750 | N.A. | Exento |
| Palto | El producto se usa cuando la planta está en plena emisión de panícula floral, durante la floración y amarre de fruto. | 500 | N.A. | Exento |
| Arroz | Aplicar el producto después del trasplante, durante el espigado y llenado de espiga. | 500 | N.A. | Exento |
| Papa | Se recomienda su aplicación en las etapas de crecimiento, estoloneo y tuberización. | 500 | N.A. | Exento |
| Maíz | Se recomienda su aplicación durante la etapa V5 y V6 del crecimiento vegetativo. | 500 | N.A. | Exento |
| Piña | Su aplicación debe realizarse antes y después de la inducción floral. | 500 | N.A. | Exento |
| Cítricos | Aplicar durante el crecimiento de brotes, floración y llenado de fruto. | 500 | N.A. | Exento |
| Limón | Aplicar durante el crecimiento de brotes, floración y llenado de fruto. | 500 | N.A. | Exento |
| Leguminosas | Aplicar 10 días posterior a la emergencia, durante la floración y crecimiento de vaina. | 500 | N.A. | Exento |
UAC*: Última aplicación antes de la cosecha. LMR*: Límite máximo de residuos. N.A.: No aplica.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.