AZUFRE PANTERA POLVO SECO X 25 KG
Azufre Pantera en polvo seco (DP), con 930 g/kg de azufre, granulometría Malla 325 y registro orgánico.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
Fungicida en polvo seco (DP) con azufre. Su granulometría es Malla 325, con pasante mínimo de 90%.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes activos: Azufre 930 g/kg.
- Formulación: Polvo seco (DP).
- Grupos químicos: Inorgánico.
- Categoría toxicológica: III - Ligeramente peligroso.
- Clasificación IRAC/FRAC/HRAC: Código FRAC M02.
- Características técnicas: Aditivos 70 g/kg; materia prima altamente pura y sin contaminantes; mejor molienda, mejor cobertura; mejor adherencia, mejor control; registro orgánico; granulometría Malla 325, pasante mínimo 90%.
Se recomienda iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación. No aplicar durante la floración de los cultivos ni con temperaturas mayores a 30 °C. La efectividad del azufre alcanza su óptimo control entre 25 y 30 °C; las condiciones de aire seco y ausencia de vientos la favorecen. Preferir la aplicación temprano por la mañana o después de las altas temperaturas de la tarde; evitar aplicar cuando la temperatura ambiental supere 35 °C. Para espárrago se indica una aplicación por campaña. Para pimiento, una aplicación por campaña, con dos campañas al año.
Cuadro de usos
| Cultivo | Nombre Científico | Nombre común | Dosis kg/ha | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | Erysiphe malachrae | Oidium | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Algodón | Tetranychus urticae | Arañita roja | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Vid | Uncinula necator | Trips | 18 - 27 | N.A. | N.A. |
| Vid | Thrips sp | Oidium | 18 - 27 | N.A. | N.A. |
| Vid | Eriophyes vitis | Erinosis | 18 - 27 | N.A. | N.A. |
| Vid | Tetranychus cinnabarinus | Arañita roja | 18 - 27 | N.A. | N.A. |
| Espárrago | Puccinia asparagi | Roya | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Espárrago | Thrips tabaci | Trips | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Espárrago | Tetranychus cinnabarinus | Arañita roja | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Espárrago | Prodiplosis longifila | Mosquilla de los brotes | 40 - 60 | N.A. | N.A. |
| Manzano | Podosphaera leucotricha | Oidium | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Melocotón | Sphaerotheca pannosa | Oidium | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Mango | Oidium mangiferae | Oidium | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Papa | Prodiplosis longifila | Mosquilla del brote | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Papa | Polyphagotarsonemus latus | Acaro hialino | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Papa | Oidium sp | Oidium | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Papa | Tetranychus urticae | Arañita roja | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Fríjol, Arveja | Erysiphe poligoni | Oidium | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Fríjol, Arveja | Tetranychus sp. | Arañita roja | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Ají | Erysiphe poligoni | Oidium | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Ají | Polyphagotarsonemus latus | Acaro hialino | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Ají | Tetranychus urticae | Arañita roja | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Zapallo, sandía, melón, pepino | Erysiphe cichoracearum | Oidium | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Zapallo, sandía, melón, pepino | Tetranichus urticae | Arañita roja | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Higo | Oligonychus peruvianus | Arañita roja | 25 - 30 | N.A. | N.A. |
| Pimiento | Polyphagotarsonemus latus | Ácaro hialino | 30 - 60 | N.A. | N.A. |
| Páprika | Prodiplosis longifila | Mosquilla de los brotes | 30 - 40 | N.A. | N.A. |
| Arándano | Tetranychus urticae | Arañita roja | 30 - 60 | N.A. | N.A. |
| Arándano | Thekopsora sp. | Roya del arándano | 35 - 50 | N.A. | N.A. |
PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.