VERTIMEC 1.8 EC X 1 LT (Abamectina)
Insecticida-acaricida agrícola con abamectina 18 g/L, formulado como concentrado emulsionable y con actividad translaminar.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
VERTIMEC® 1.8% EC es un insecticida-acaricida de uso agrícola en concentrado emulsionable. Contiene abamectina y presenta actividad translaminar; actúa principalmente por ingestión y tiene acción por contacto.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes activos: Abamectina: mezcla de Avermectina B1a (mín. 80%) y Avermectina B1b (máx. 20%). Concentración: 18 gramos de ingrediente activo por litro.
- Formulación: Concentrado Emulsionable (EC).
- Grupo químico: Avermectinas.
- Categoría toxicológica: Moderadamente peligroso – dañino.
- Modo y mecanismo de acción: Actúa principalmente por ingestión y tiene corta actividad por contacto. La abamectina es un agonista GABA; estimula la liberación de GABA y mejora su vínculo con los sitios del receptor en las células musculares de los artrópodos, aumentando el flujo de iones de cloro y bloqueando principalmente las señales nerviosas. El insecto se paraliza y eventualmente muere; la muerte puede tomar hasta 4 días.
- Características técnicas: Actividad translaminar. La aspersión seca no se lava. La ficha de producto señala eficacia contra minadores, ácaros, gusanos y trips. Es selectivo a predadores y parásitos naturales e introducidos y apto para programas de Manejo Integrado de Plagas.
Cuadro de usos
| Cultivo | Nombre común | Nombre científico | Dosis (mL/ha) | Dosis (mL/200L) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodón | Arañita roja | Tetranychus spp. | 300-600 | 21 | 0.01 | |
| Algodón | Gusano de hoja | Alabama argillacea | 300-600 | 21 | 0.01 | |
| Apio | Arañita roja | Tetranychus spp. | 500-600 | 10 | 0.01 | |
| Apio | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 500-600 | 10 | 0.01 | |
| Cítricos | Acaro del tostado | Phyllocoptruta oleivora | 560-1500 | 7 | 0.01 | |
| Cítricos | Acaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 560-1500 | 7 | 0.01 | |
| Cítricos | Minador de brotes | Phyllocnistis citrella | 400-1000 | 7 | 0.01 | |
| Flores y plantas ornamentales | Arañita roja | Tetranychus spp. | 560-1500 | NA | NA | |
| Flores y plantas ornamentales | Mosca minadora | Liriomyza spp. | 560-1500 | NA | NA | |
| Fresa | Arañita roja | Tetranychus spp. | 500-1000 | 7 | 0.01 | |
| Fresa | Acaro | Phytonemus pallidus | 500-1000 | 7 | 0.01 | |
| Melón | Arañita roja | Tetranychus spp. | 500-600 | 7 | 0.01 | |
| Melón | Mosca minadora | Liriomyza spp. | 500-600 | 7 | 0.01 | |
| Papa | Acaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 500-600 | 14 | 0.01 | |
| Papa | Mosca minadora | Liriomyza spp. | 500-600 | 14 | 0.01 | |
| Palto | Acaro marrón | Olygonichus punicae | 100 | 14 | 0.02 | |
| Pimiento | Acaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 100 | 7 | 0.02 | |
| Tomate | Arañita roja | Tetranychus spp. | 500 - 600 | 3 | 0.02 | |
| Tomate | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 500 - 600 | 3 | 0.02 | |
| Tomate | Polilla | Tuta absoluta | 500 - 600 | 3 | 0.02 | |
| Holantao | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 200 | 14 | 0.01 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.