SEICHO X 10 LT
SEICHO® es un fertilizante foliar bioestimulante líquido de origen natural, con nitrógeno, potasio y carbono orgánico.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
SEICHO® es un fertilizante foliar con acción bioestimulante, de origen natural y formulado como concentrado soluble. Contiene levaduras autolizadas de Saccharomyces cerevisiae y metabolitos de fermentación de levadura.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes activos: Nitrógeno total (N) 4%p/p; nitrógeno orgánico (N org) 3.1%p/p; potasio total (K2O) 4.6%p/p; carbono orgánico total 20%p/p.
- Formulación: Concentrado soluble.
- Modo y mecanismo de acción: Bioestimulante líquido de origen natural. Aporta nutrientes como nitrógeno y potasio, carbono orgánico y aminoácidos provenientes de la levadura; estimula el metabolismo de la planta y potencia su desarrollo fisiológico. Se indica que promueve el desarrollo de los cultivos e impulsa la fase vegetativa.
- Características técnicas: Líquido marrón; pH (1% a 20°C): 6; densidad relativa a 20°C: 1.2. Estable durante al menos 2 años en su embalaje original cerrado.
Cuadro de usos
| CULTIVOS | DOSIS | NÚMERO DE APLICACIONES | ESTADO DE APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Solanáceas (Tomate, berenjena, pimiento) | 2 – 8 L/Ha | 2 a 8 | Desde el trasplante hasta el inicio de la maduración (BBCH 81) |
| Cucurbitaceas (Zucchini, Zapallo, Pepino, Melón) | 2 – 8 L/Ha | 2 a 8 | Desde el trasplante hasta el inicio de la maduración (BBCH 81) |
| Cultivos de hojas (Lechuga, Espinaca) | 2 – 6 L/Ha | 2 a 4 | Después del trasplante, todos los 15 días |
| Frutos rojos (Fresa, arándano) | 4 – 6 L/Ha | 4 a 6 | Desde el trasplante hasta el inicio de la maduración (BBCH 81) |
| Vid, uva de mesa | 4 – 6 L/Ha | 4 a 6 | Desde el desarrollo foliar (BBCH 11) hasta el inicio de la coloración del fruto (BBCH 81) |
| Palto | 4 – 6 L/Ha | 2 a 4 | Desde el desarrollo foliar hasta el inicio de crecimiento de frutos |
| Cítricos (Limón, Naranja, Mandarina) | 4 – 6 L/Ha | 2 a 4 | Desde el desarrollo foliar (BBCH 11) hasta el inicio de la coloración del fruto (BBCH 81) |
| Frutales carozo (Melocotón, Nectarina, Cerezo, Ciruela, Albaricoque) | 2 – 6 L/Ha | 2 a 4 | Desde el desarrollo foliar (BBCH 11) hasta el inicio de la coloración del fruto (BBCH 81) |
| Frutales pepita (Manzana, Pera) | 2 – 6 L/Ha | 2 a 4 | Desde el desarrollo foliar (BBCH 11) hasta el inicio de la coloración del fruto (BBCH 81) |
| Cebolla, Ajo | 4 – 6 L/Ha | 2 a 4 | Después del trasplante, todos los 15 días |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.