ABASAC 1.8 EC X 1 LT (abamectina)
ABASAC 1.8 EC es un insecticida-acaricida con 18 g de abamectina por litro, formulado como concentrado emulsionable.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
ABASAC 1.8 EC es un insecticida-acaricida formulado como concentrado emulsionable. Contiene abamectina y se emplea en los cultivos y contra las plagas indicados en su cuadro de usos.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes activos: 18 g de abamectina por litro de producto formulado.
- Formulación: Concentrado Emulsionable (EC).
- Grupos químicos: Lactona Macrocíclica.
- Categoría toxicológica: Moderadamente peligroso - dañino. Banda de seguridad de color amarillo.
- Modo y mecanismo de acción: Entra al insecto por contacto e ingestión. Incrementa el paso de los iones de cloro y simula al neurotransmisor GABA; se une a los receptores GABA post sinápticos, inhibe los impulsos nerviosos en la sinapsis y provoca parálisis irreversible y posterior muerte de la plaga.
- Características técnicas: De origen natural, obtenido de la fermentación del hongo del suelo Streptomyces avermitilis. Su capacidad de penetración subcuticular permite el movimiento de la abamectina por el mesófilo de la hoja. Se indica para el control de ácaros, arañitas, larvas minadoras, mosca minadora, minador de atritos, mosca blanca y polilla del tomate.
Cuadro de usos
| Cultivo | Plagas: nombre común | Plagas: nombre científico | Dosis (ml/200L) | Dosis (‰) | Dosis (L/Ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzano | Arañita roja | Panonychus ulmi | 120-200 | 0.6-1.0 | - | 7 | 0.02 |
| Naranja | Ácaro del Tostado | Phyllocoptruta oleivora | 120-200 | 0.6-1.0 | - | 7 | 0.01 |
| Mandarina | Ácaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 120-200 | 0.6-1.0 | - | 7 | 0.01 |
| Mandarina | Minador de hoja | Phyllocnistis citrella | 80-120 | 0.4-0.6 | - | 7 | 0.01 |
| Mandarina | Arañita roja | Panonychus citri | 150-200 | - | - | 7 | 0.02 |
| Mandarina | Ácaro del Tostado | Phyllocoptruta oleivora | 150 | - | - | 7 | 0.02 |
| Limón | Minador de hoja | Phyllocnistis citrella | 120-150 | 0.6-1.0 | - | 7 | 0.01 |
| Limón | Ácaro del Tostado | Phyllocoptruta oleivora | 100 | - | - | 1 | 0.02 |
| Algodonero | Arañita roja | Tetranychus spp | 150-250 | 0.75-1.25 | - | 20 | 0.01 |
| Sandía | Arañita roja | Paratetranychus spp | 120-200 | 0.6-1.0 | - | 3 | 0.01 |
| Alfalfa | Arañita roja | Tetranychus urticae | 100-200 | 0.5-1.0 | - | 3 | 15 |
| Papa | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 200-250 | 1.0-1.25 | - | 3 | 0.01 |
| Tomate | Mosca minadora | Liriomyza spp | 200-250 | 1.0-1.25 | - | 3 | 0.02 |
| Arveja-Holantao | Mosca minadora | Liriomyza huidobrensis | 200-300 | 1.0-1.5 | - | N.A. | 0.01 |
| Palto | Arañita roja | Oligonychus punicae | 150-200 | 0.75-1.0 | - | 14 | 0.01 |
| Vid | Arañita roja | Tetranychus urticae | 100-200 | 0.5-1.0 | - | 28 | 0.01 |
| Vid | Ácaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 200 | 1.0 | - | 28 | 0.01 |
| Vid | Trips | Frankliniella occidentalis | - | - | 2 | 14 | 0.01 |
| Mango | Arañita roja | Tetranychus cinnabarinus | 150-200 | - | - | 7 | 0.01 |
| Limón Tahití | Minador de la hoja | Phyllocnistis citrella | 100-120 | - | - | 1 | 0.04 |
| Arándano | Trips | Scirtothrips dorsalis | - | - | 2 | 3 | 0.01 |
| Arándano | Trips | Thrips tabaci | - | - | 2 | 3 | 0.01 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.