CENTURION 12.5 EC X 500 ML (Cletodim)
Herbicida graminicida sistémico de acción post-emergente, con cletodim, para gramíneas anuales y perennes en los cultivos indicados.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
Herbicida graminicida sistémico de acción post-emergente. Controla gramíneas anuales y perennes; no tiene efecto contra malezas de hoja ancha ni ciperáceas.
Composición y características técnicas:
- Ingrediente activo: Clethodim, 125 g/L.
- Formulación: Concentrado Emulsionable (EC).
- Grupo químico: Ciclohexanodiona.
- Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso. Banda toxicológica azul.
- Modo y mecanismo de acción: Sistémico.
- Características técnicas: Es absorbido rápidamente por las hojas y se trasloca hasta las raíces y rizomas. Los mejores resultados se obtienen con malezas en crecimiento activo, bajo buenas condiciones de humedad y de hasta 20 a 30 cm de altura. Las gramíneas cultivadas no son tolerantes; los cultivos de hoja ancha muestran tolerancia.
Cuadro de usos
| Cultivo | Nombre común | Nombre científico | Dosis L/200 L | Dosis L/Ha | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCACHOFA | Rabo de zorro | Setaria geniculata | 0.6 | 1.2 | 40 | 0.5 |
| ALCACHOFA | Pata de gallina | Eleusine indica | 0.6 | 1.2 | 40 | 0.5 |
| ALCACHOFA | Cadillo | Cenchrus echinatus | 0.6 | 1.2 | 40 | 0.5 |
| ALCACHOFA | Grama china | Sorghum halepense | 0.6 | 1.2 | 40 | 0.5 |
| ALGODONERO | Rabo de zorro | Setaria sp. | 0.5 - 0.6 | 1.0-1.2 | 14 | 0.5 |
| PIMIENTO | Rabo de zorro | Setaria geniculata | 0.6 | 1.2 | 20 | 0.5 |
| PIMIENTO | Grama dulce | Cynodon dactylon | 0.6 | 1.2 | 20 | 0.5 |
| PIMIENTO | Moco de pavo | Echinochloa crus-pavonis | 0.6 | 1.2 | 20 | 0.5 |
| CEBOLLA | Pata de gallina | Eleusine indica | 0.5 - 0.6 | 1.0-1.2 | 54 | 0.5 |
| ESPÁRRAGO | Grama dulce | Cynodon dactylon | 0.5 - 0.75 | 0.75-1.125 | 1 | 0.5 |
| MANDARINA | Grama china | Sorghum halepense | 0.5 - 0.6 | 1.0-1.2 | 5 | 0.1 |
| VID | Cadillo | Cenchrus echinatus | 0.5 - 0.6 | 1.0-1.2 | 20 | 1 |
| PIJUAYO | Pata de gallina | Eleusine indica | 0.5 - 0.6 | 0.5-0.6 | 0 | 0.5 |
| PIJUAYO | Rabo de zorro | Leptochloa fusca | 0.5 - 0.6 | 0.5-0.6 | 0 | 0.5 |
| PIJUAYO | Pajilla | Chloris radiata | 0.5 - 0.6 | 0.5-0.6 | 0 | 0.5 |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.