MICROTHIOL GD X 1 KG (Azufre)
Fungicida protectante y acaricida a base de azufre, en gránulos dispersables en agua, para oidiosis y ácaros en los cultivos indicados.
Compra mínima | Términos y condiciones
Garantía de devolución de 15 días.
Entrega en Lima: hasta 3 horas, según ubicación y disponibilidad operativa.
Compra fácil y atención personalizada.
✓ Despacho coordinado en Lima
✓ Envíos a provincias
✓ Atención por WhatsApp
MICROTHIOL SPECIAL es un fungicida protectante y acaricida a base de azufre, presentado en gránulos dispersables en agua. Se emplea contra oidiosis y para mantener bajas las poblaciones de determinados ácaros en los cultivos señalados.
Composición y características técnicas:
- Ingredientes activos: Azufre, 800 g/kg.
- Formulación: Gránulos dispersable (WG).
- Grupos químicos: Inorgánico.
- Categoría toxicológica: Ligeramente Peligroso.
- Modo y mecanismo de acción: Acción preventiva y de contacto.
- Características técnicas: Fungicida protectante; tamaño de partículas entre 1 a 6 micrones. Se aplica al observar los primeros ataques o las primeras infecciones, con buena cobertura.
Cuadro de usos
| CULTIVO | Nombre común | Nombre científico | kg/200L | g/20L | P.C (días) | L.M.R (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vid | Oidiosis | Uncinula necator | 1 | 100.0 | 7 | N. D |
| Melocotón | Oidiosis | Sphaerotheca spp. | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 7 | N. D |
| Fresa | Oidiosis | Sphaerotheca spp. | 0.5 – 1 | 50 - 100 | 7 | N. D |
| Fresa | Arañita roja | Tretanychus spp. | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 7 | N. D |
| Melón, sandia | Oidiosis | Erysiphe cichoracearum | 0.5 – 1 | 50 - 100 | 7 | N. D |
| Frijol, vainita, arveja | Oidiosis | Erysiphe spp. | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 7 | N. D |
| Mango | Oidiosis | Oidiumn mangiferae | 1 | 100 | 7 | N. D |
| Papa | Ácaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 0.5 - 1 | 50 - 100 | 7 | N. D |
| Pimiento | Oidium | Leveillula taurica | 0.5 | 50 | 7 | N. D |
| Pimiento | Ácaro hialino | Polyphagotarsonemus latus | 1 | 100 | 7 | N. D |
| Alcachofa | Oidium | Leveillula taurica | 1 | 100 | 7 | N. D |
| Rosa | Oidium | Sphaerotheca pannosa rosae | 1 | 100 | 7 | N. D |
| Mandarina | Ácaro del tostado | Phyllocoptruta oleivora | 1 | 100 | 7 | N. D |
| Palto | Ácaro | Oligonychus punicae | 0.75 - 1 | 75 - 100 | 1 | 0.05 |
| Palto | Arañita roja | Tretanychus spp. | 0.75 - 1 | 75 - 100 | 1 | 0.05 |
| Granado | Ácaro | Oligonychus punicae | 0.75 - 1 | 75 - 100 | N. R | N. R |
P.C.: período de carencia. L.M.R.: límite máximo de residuos.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.